Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
| 1. A szakképző intézmény hivatalos neve | Heves Vármegyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum |
| 2. A szakképző intézmény székhelye, elérhetőségei és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei | Székhely: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Telefonszám: +36 20 858 37 71 E-mail: iskola@remenyikzs.hu Honlap: remenyikzs.hu |
| 3. A szakképző intézmény adószáma, törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele | Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Adószáma: 15831938-2-10 OM azonosítója: 203035 Intézményi kód: 203035/004 |
| 4. A szakképző intézmény ügyfélszolgálata | Iskolatitkárság – Kriston Jennifer 3390 Füzesabony Ifjúság út 17. Tel: +36 20 858 37 71 kriston.jennifer@remenyikzs.hu Ügyfélfogadás rendje: H-P: 8.00 – 15:30 |
| 5. A szakképző intézmény vezetőinek neve, elérhetősége | Milibák-Veres Erika főigazgató +36-70/331-1408, foigazgato@hmszc.hu Hegyi István kancellár +36-70/331-1408, kancellar@hmszc.hu Csesznok Róbert igazgató +36-70/331-1556, csesznok.robert@remenyikzs.hu |
| 6. A szakképző intézmény szervezeti felépítése | Organogram |
| 7. A szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, adatai és a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | Kulturális és Innovációs Minisztérium E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita Honlap: www.nive.hu |
| A feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője | Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 3300 Eger, Kertész utca 128. Telefon: +36-70/657-1912 E-mail: hmszc@hmszc.hu Honlap: hmszc.hu Adószáma: 15831938-2-10 OM azonosítója: 203035 |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| 2.1. Képzések, beiskolázási tudnivalók | |
| 1. Az oktatás munkarendje szerinti bontásban az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója | Elérhető ágazatok, szakmák |
| 2. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató | Felvételi tájékoztató |
| 3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | |
| 4. A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vett kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is | HVSZC Térítési és tandíjfizetési szabályzata |
| 5. Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége | Egyéb foglalkozások igénybevétele |
| 2.2. Az iskola működésével kapcsolatos információk | |
| A szakképző intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai | |
| 2.3. Felnőttképzés | |
| 1. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma | B/2024/000316 |
| 2. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó tárgyi mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) | nem megfelelő |
| 3. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés a szakmai képzési programkövetelményhez igazodó képzési programja | nem megfelelő |
| 4. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény minőségpolitikája. | nem megfelelő |
| 2.4. Dokumentumok | |
| A szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje | |
| Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program | Vezetői program |
| A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés | nem megfelelő |
| A szakképző intézménnyel kapcsolatos – megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje | nem megfelelő |
| 2.5. Adatok, statisztika | |
| 1. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | Oktatók végzettsége |
| 2. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | Tanulói létszámadatok |
| 3. A tanulók, illetve a képzésben részt vett vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | Kimaradás, évfolyamismétlés adatai |
| 4. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje | Osztályozó vizsga követelményei |
| 5. Évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei | Érettségi vizsga átlageredményei |